|
|
Streitkräfte der Welt
Waffensysteme
Afrika - Libyen (Libya) | Afrika - Libyen (Libya) - Waffensysteme |
| Geschrieben von HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seite 1 von 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Version | Stückzahl | Gesamt |
| Kampfpanzer | Main Battle Tanks | ||
| T-72 | 210 eingelagert | 150 | |
| T-62 | - | 600 | |
| T-55 | vormals 1.250 | ? | |
| Gesamt | 750 | ||
| Gepanzerte Fahrzeuge | Armored Vehicles | ||
| Oto Breda 6614 | - | 400 | |
| Engesa EE-9/11 | 100 eingelagert | 200 | |
| BTR-50/60 | - | 750 | |
M-113 |
A1 vormals 50 | ? | |
| OT-62/-64 | 100 eingelagert | 100 | |
| BMP1/2 | - | 1.050 | |
| BRDM-2 | - | 220 | |
| Gesamt | 2.720 | ||
| Artillerie | |||
| Feldartillerie | |||
| M-46 | 130mm | 330 | |
| D-30 | 122mm | 245 | |
| D-74 | 122mm | 60 | |
| Gesamt | 635 | ||
| selbstfahrende Artillerie | self propelled | ||
| Palmaria | 155mm | 210 | |
M109 |
155mm vormals 20 | ? | |
| ZTS Dana | 152mm | 80 | |
| M-1973 | 152mm | 60 | |
| M-1974 | 122mm | 130 | |
| Gesamt | 480 | ||
| Mörser | Mortar | ||
| 240mm | - | 120 | |
| 160mm | - | 24 | |
| 120mm | - | 48 | |
| 107mm | - | 64 | |
| Gesamt | 256 | ||
| Raketenwerfer | MRL | ||
| 140mm | - | - | |
| M-51 | 130mm | - | |
| BM-21 | 122mm | 600 | |
| Type 63 | 107mm | 300 | |
| Gesamt | ca. 900 | ||
| Raketen | Missiles | ||
| FROG-7 | - | 48 | |
| Gesamt | 48 | ||
| Panzerabwehr | Anti Tank | ||
| Raketen | Missiles | ||
| AT-3 | - | 620 | |
| AT-4 | - | - | |
| AT-5 | - | - | |
MILAN |
- | 400 | |
| Gesamt | - |