EU - Deutschland (Germany)
|
|
Gepanzerte Fahrzeuge
![]() |
| Transportpanzer Fuchs (Quelle: Redaktion Heer) |
Beschaffung
| Typ | Version | Beschaffungszeitraum | Stückzahl | Gesamt |
| TPz Fuchs | Grundversion | 1973 - 1993 | 537 | |
| TPz Fuchs | Eloka | 1973 - 1993 | 87 | |
| TPz Fuchs | Funk | 1973 - 1993 | 300 | |
| TPz Fuchs | ABC | 1973 - 1993 | 106 | |
| TPz Fuchs | 1030 | |||
| Luchs | Grundversion | 1975 - 1977 | 408 | |
| Luchs | 408 | |||
| Fennek | Grundversion | ab 2003 | 202 | |
| Fennek | 202 | |||
| Dingo | Grundversion | ab 2000 | bisher 144 | |
| Dingo 2 | Grundversion | ab Dez 2004 | (55) | |
| Dingo | bisher 144 | |||
| Mungo |
- | ab 2003 | 388 | |
| Mungo | 388 | |||
| DURO 3 Mehrzweckfahrzeug |
6x6 | 2003 | 16 | |
| DURO 3 | 16 | |||
| LARS (ungepanzert / LKW) | 110mm | bis 1972 | 209 | |
| Dingo | bisher 144 | |||
| Light Infantry Vehicle for Special Operations (LIV (SO)) |
G-Modell 270 CDI | 2003 | 21 | |
| (ungepanzert) | LIV (SO) | 21 |
Kampfwertanpassung(KWA), Kampfwerterhaltung (KWE) oder Kampfwertsteigerungen (KWS)
| Typ | Version | Kampfwertsteigerung | Stückzahl |
| Fuchs | zusätzl. Schutzpanzerung | 1996 - 2000 | 110 |
| Fuchs | u.a. besserer Minenschutz | 2004 - 2006 | 123 |
| Luchs | Wärmebildkamera | 1985 - 1986 | 408 |
Kettenfahrzeuge
Beschaffung
| Typ | Version | Beschaffungszeitraum | Stückzahl | Gesamt |
| TPz M 113 | in etlichen Versionen | 1962 - 1985 | über 4.000 | |
| TPz M 113 | über 4.000 | |||
| WafTrg Wiesel 1 | MK 20 | 1990 - 1992 | 133 | |
| WafTrg Wiesel 1 | TOW | 1990 - 1992 | 210 | |
| WafTrg Wiesel 2 | 120mm Mörser | 1998 - 2003 | 94 | |
| WafTrg Wiesel 2 | San | 1998 - 2003 | 15 | |
| WafTrg Wiesel 2 OZELOT | Waffenträger | 2000 - 2003 | 50 | |
| WafTrg Wiesel 2 OZELOT | Aufklärer | 2000 - 2003 | 10 | |
| WafTrg Wiesel 2 OZELOT | Führung | 2000 - 2003 | 7 | |
| WafTrg Wiesel | bisher 468 | |||
| FlakPz Gepard | Grundversion | 1975 - 1977 | 408 | |
| FlakPz Gepard | 408 | |||
| FlaRakPz 1 Roland | Grundversion | 1981 - 1983 | 140 | |
| FlaRakPz 1 Roland | 140 | |||
| Panzerhaubitze 2000 | Grundversion | 2000 - 2002 | 185 | |
| Panzerhaubitze M109 | G | 1966 - 1972 | 570 | |
| Panzerhaubitze | 755 | |||
| SPz Marder | Grundversion | 1977 - 1975 | 2.136 | |
| Marder | 2.136 | |||
| MLRS / MARS | 227mm | ? | 154 | |
| MLRS / MARS | 154 | |||
| Bv 206 (Geländefahrzeug) | S | ab 2002 | 31 | +75 |
| Bv 206 (Geländefahrzeug) | - | seit 1984 | 168 | |
| Bv 206 | 199 |
Kampfwertsteigerungen(KWS)
| Typ | Version | Kampfwertsteigerung | Stückzahl |
| M 113 | Diesel statt Ottomotor | 1974 - 1981 | 52 |
| M 113 | A2 | ab 1989 | über 4.000 |
| FlakPz Gepard | LASER-Entfernungsmesser | 1988 | 206 |
| FlakPz Gepard | Feuerleitung, Kühlanlage, usw. | 1997 - 2000 | 148 |
| PzHb M109 | A1 | ? | ? |
| PzHb M109 | A2 | ? | ? |
| PzHb M109 | A3 GE A1 | ab 1981 | ? |
| PzHb M109 | A3 GE A2 | bis 2001 | 262 |
| Marder | PzAbw-LFK-System Milan | 1978 - 1982 | 2.136 |
| Marder | A1 | 1979 - 1982 | 148 |
| Marder | A2 u.a. Entfall der Hecklafette | 1984 - 1989 | 1.462 |
| Marder | A3 u.a. zusätzliche Panzerungen | 1989 - 1998 | 2.096 |
| Marder | A5 besserer Minenschutz | 2002 - 2005 | 74 |
Last Updated (Friday, 09 April 2010 13:22)
| See also | |






