EU - Griechenland (Greece)
|
|
Landstreitkräfte
Erstellt von: Theodoros Kosmidis
| Typ | Version | Stückzahl | Gesamt |
| Kampfpanzer | Main Battle Tanks | ||
| Leopard 2 | GR (A6) im Zulauf 2003 - 2008 | (170) | |
| Leopard 2 | A4 / sollen A6 werden | (184) | |
| Leopard 1 | GR / V / A5 | 505 | |
| M-60 | A1/A3 werden ausgemustert oder Reserve | 628 | |
| M-48 | A3/A5 teilw. bis 2010 im Dienst | 637 | |
| Gesamt | 1.735 | ||
| Gepanzerte Fahrzeuge | Armored Vehicles | ||
| Centaurus | 30mm / bestellt | (150) | |
| BMP-1 | -/P OST | 500 | |
| BMP-3 | M | 420 | |
| Leonidas | Mk1/Mk2 | 501 | |
| M-113 | A1/A2 | 1.600 | |
| Spähpanzer | VBL | 170 | |
| Bergepanzer Büffel | BPz3 / ARVs | 12 | |
| Gesamt | 3.203 | ||
| Artillerie | |||
| Haubitzen | 155mm M114 A1 | 226 | |
| Haubitzen | 105mm M-56 | 18 | |
| Haubitzen | 105mm M101 / teilweise ausgemustert | 445 | |
| Haubitzen | M116 / 75mm / eingelagert | (180) | |
| Gesamt | 689 | ||
| Panzerhaubitzen (Self Propelled) | 105 mm M-52 A1, 155 mm | 180 | |
| Panzerhaubitze (Self Propelled) | Zuzana 155mm auf Tatra 8x8 | 12 | +6? |
| PzH M-109 | 155mm, A3GE A1 | 50 | +96 |
| PzH M-109 | 155mm, A1/A2/A5 | 141 | |
| PzH 2000 | 155mm, 2003-2004 | (24) | |
| Selbstfahrkanone M-110 | 203mm, A2 | 161 | |
| Gesamt | 544 | ||
| Multiple Rocket Launcher | 227mm MLRS M270 | 36 | |
| Multiple Rocket Launcher | 122mm RM70 | 116 | |
| Gesamt | 152 | ||
| Mörser/Mortar | E56 / 120mm / im Zulauf | ?(420)? | |
| Mörser/Mortar | M2 /M30 / 107mm | 624 | |
| Mörser/Mortar | E44 / 81mm | 475 | |
| Mörser/Mortar | M1/M29 / 81mm | 2.750 | |
| Mörser/Mortar | Commando EBO / 60mm | 150 | |
| Gesamt | 4.543 | ||
| Panzerabwehr | Anti Tank | ||
| leichte Panzerabwehrraketen | 64 mm RPG-18, 66 mm M-72 | ca. 30.000 | |
| Panzerabwehrraketen | TOW I / II alle I werden zu II | 366 | |
| Panzerabwehrraketen | MILAN | 290 | |
| Panzerabwehrraketen | AT 4 | 262 | |
| Panzerabwehrraketen | Kornet | 98 | +98? |
| Panzerabwehrraketen | ACL 89 STRIM | 135 | |
| Panzerabwehrraketen | Carl Gustaf / 84mm | 1.988 | |
| Panzerabwehrkanonen | M40A1 / 106mm | 1.291 | |
| Panzerabwehrkanonen | M67 / 90mm | 1.346 | |
| Flugabwehr | Anti Aircraft | ||
| MIM 23 | B Improved Hawk PIP3 je drei Batterien | 42 | |
| TOR | M1 | 21 | |
| OSA AK/AKM | SA-8/B | 31 | |
| FIM 92 | B/C Stinger | 500 | |
| ASRAD HELLAS | bestellt inkl. 432 Stinger Block 1 | (54) | |
| Kampfhubschrauber | Armed Helicopters | ||
| AH-64 | A+ | 20 | |
| AH-64 | D / bestellt | (12) | +4? |
| Hubschrauber | Helicopters | ||
| NH-90 | bis 2010 | (16) | +12? |
| NH-90 | Special Operations / bis 2010 | (4) | +2? |
| AB 105 | A/A1 | 75 | |
| AB 206 | B | 14 | |
| AB 212 | - | 1 | |
| CH-47 | DG/SD Chinook | 16 | |
| UH-1 | H / modernisiert zu Level II | 30 | |
| NH 300 | C / Trainer | 17 | |
| OH 13 | H | 4 | |
| Gesamt | 153 |
{mospagebreak heading=Waffensysteme&title=Luftstreitkräfte}
|
|
Luftstreitkräfte
| Typ | Version | Stückzahl | Gesamt |
| Jagdflugzeuge (Combat Aircrafts) | |||
| ?Eurofighter? | ?nach 2004? / ?Option auf weitere Maschinen? | ?(60)? | |
| F-16 | C/D Peace Xenia III Block 52+ ab Ende 2003 | (60) | |
| F-16 | CJ/DJ Peace Xenia II Block 50D | 40 | |
| F-16 | C/D Peace Xenia I Block 30 | 40 | |
| Mirage 2000-5 | - | 25 | |
| Mirage 2000 | EGM/BGM | 25 | |
| Mirage F-1 | CG alle außer Dienst | (27) | |
| F-4 | E Phantom II Peace Icarus 2000 | 36 | |
| F-4 | E Phantom II | 25 | |
| A/TA-7 | H Corsair II | 98 | |
| Gesamt | 289 | ||
| RF-4 Aufklärung | E Phantom II | 23 | |
| Transportflugzeuge (Transport Aircrafts) | |||
| C-130 | B/H | 15 | |
| C-27 | J Spartan ab 2003 | 1 | +11 |
| Do28 | D / werden ausgemustert | 13 | |
| ERJ-135 | VIP | 2 | |
| Gesamt | 30 | ||
| Überwachung (Reconnaissance Aircraft) | |||
| EMB 145 SA | SA (AEW&C - Airborne Early Warning and Control) ab 2003 | (4) | |
| P-3 | A/B Seeraumüberwachung | 11 | |
| Hubschrauber (Helicopters) | |||
| AS 332 | C1 Super Puma / 4xSAR / 4xCSAR | 8 | |
| AB.206 | A | 1 | |
| AB.212 | - | 4 | |
| AB-205 | A / SAR | 11 | |
| Gesamt | 23 | ||
| Flugabwehr | Air Defence | ||
| PATRIOT | PAC 3 / Batterien (Batteries) mit 200 Raketen | 6 | |
| TOR | M1 | 4 | |
| CROTALE | NG / Starter mit 176 Raketen | 9 | +2 Navy |
| I-HAWK | Starter (Launchers) | (24) | |
| Rapier | FSB1 (78 zu B1X) | 83 | |
| MIM 14 | B Nike Hercules | 72 | |
| SA-10 (SU-300) | PMU1 / Systeme | 2 | |
| AN/AAR | für A-7 | 45 | ? |
| Luft-Luft-Raketen | Air to Air Missiles | ||
| IRIS-T | bestellt | (350) | +100 |
| AIM 120 | B AMRAAM | 240 | |
| AIM 120 | C AMRAAM (bestellt) | (100) | |
| MICA | EM/IR | (300) | |
| Super 530 | D | 80 | |
| AIM 9 | M Sidewinder | 165 | |
| AIM 9 | L/I Sidewinder | 347 | |
| AIM 9 | L/I1 Sidewinder | 400 | |
| Magic 2 | - | 304 | |
| AIM 9 | P4 | 1.000 | |
| AIM 7 | E/F Sparrow | ? | |
| Gesamt | 2.636 | ||
| Luft-Boden-Raketen | Air to Ground Missiles | ||
| AGM 880 | B HARM (zu Block IIIA) | 84 | |
| SCALP EG | - | (90) | |
| AFDS | - | 70 | |
| AM39 | Exocet Block 2 | 39 | |
| AGM 65 | G Maverick IIR | 200 | |
| AGM 65 | A/B Maverick | 284 | |
| GBU 8 | -/B Hobos | 96 | |
| Paveway III | 200 GBU-24 / 250 BLU-109/B (bestellt) | (450) | |
| Paveway I / II | - | 1.162 | |
| Mk 70 | Condib | ? | |
| Gesamt | 1.935 | ||
| AN/AVQ | 23 Pave Spike | ? | |
| AN/AAQ | 14 LANTRIN | 16 | +8 |
| AN/AAQ | 13 LANTRIN | 24 | |
| Litening | II ALD | (15) | |
{mospagebreak heading=Waffensysteme&title=Seestreitkräfte}
|
|
Seestreitkräfte
| Typ | Version | Stückzahl | Gesamt |
| Zerstörer | Destroyers | ||
| Kimon-Klasse Ex-US | 113 Meter 5.000 Tonnen / wird ausgemustert | 1 | |
| Fregatten | Frigates | ||
| Elli-Klasse Ex-niederländisch | 130 Meter 3.800 Tonnen | 8 | +2 |
| Ydra-Klasse Meko 200 HN | 118 Meter 3.100 Tonnen | 4 | +2?? |
| Gesamt | 12 | ||
| Korvetten | Corvettes | ||
| Vosper-Klasse | bestellt | (1) | +4 |
| Thetis-Klasse | 70 Meter, 700 Tonnen | 5 | |
| Uboote | Submarines | ||
| Katsonis-Klasse deutscher Typ 214 | 64 Meter, 1.700 Tonnen / ab 2003 | (3) | +1? |
| Glavkos-Klasse deutscher Typ 209 | 54 Meter, 1.200 Tonnen | 8 | |
| Landungsschiffe | Landing Ships | ||
| Landungsschiffe | 62 - 112 Meter, 1.100 - 6.000 Tonnen | 6 | |
| Landungsboote | Landing Crafts | ||
| Kerkyra-Klasse | Hoovercraft / ZUBR 57 Meter, 550 Tonnen | 4 | |
| Typ 520 | - | 5 | |
| Typ 521 | - | 11 | |
| LCVP | - | 55 | |
| Raketenschnellboote | Guided Missiles Vessles | ||
| Super Vita | - | (5) | |
| Combattante | III / IIIB | 9 | |
| Combattante | II | 2 | |
| Typ S148 | - | 6 | |
| Typ S141 | - | 4 | |
| Gesamt | 21 | ||
| Schnellboote | Patrol boats | ||
| Mahitis-Klasse | Kanonenboote / mod. Pirpolitis-Klasse | (4) | |
| Pirpolitis-Klasse | Kanonenboot | 2 | |
| Osprey 55 | - | 2 | |
| Ashville | - | 2 | |
| Nasty | Torpedo | 4 | |
| Kelefstis Stamou-Klasse | - | 2 | |
| Panagopoulos-Klasse | - | 2 | |
| Gesamt | 14 | ||
| Minenboote | Mine Warfare Vessels | ||
| Minenboote | - | 18 | |
| Überwachung | Reconnaissance aircraft | ||
| P3 | B Orion | 6 | |
| Gesamt | 6 | ||
| Hubschrauber | Helicopters | ||
| AB.212 | ASW | 8 | |
| AB.212 | EW | 2 | |
| SA-319 | ASW | 2 | |
| S-70 | B-6 / ASW | 8 | +2 |
| Gesamt | 20 |
Last Updated (Wednesday, 05 November 2008 14:54)
| See also | |



















