Asien - Japan
| Article Index |
|---|
| Asien - Japan |
| Luftstreitkräfte |
| Seestreitkräfte |
| All Pages |
![]() |
Landstreitkräfte
| Typ | Version | Stückzahl | Gesamt |
| Kampfpanzer | Main Battle Tanks | ||
| Typ 90 | im Zulauf / bis zu 600 | ca .200 | |
| Typ 74 | - | 870 | |
| Gesamt | 1.070 | ||
| Gepanzerte Fahrzeuge | Armored Vehicles | ||
| Spähpanzer (Typ 89 IFV) | - | 90 | |
| Schützen-/Transportpanzer | Typ 60, Typ 73,Typ 82 | 840 | |
| Gesamt | 930 | ||
| Artillerie | |||
| Raketenwerfer (MRL) | 227 mm MLRS, 130 mm Typ-75 | 110 | |
| Selbstfahrende Artillerie | 105 mm Typ 74, 155 mm Typ 75, 203 mm M-110A2 | 300 | |
| Feldgeschütze (Howitzers) | 155 mm FH-70 | 460 | |
| Kampfhubschrauber | Armed Helicopters | ||
| AH-64 | D | (60)? | |
| AH-1 | F | 84 | |
| OH-1 | - | ? | |
| Gesamt | 84 | ||
| Hubschrauber | Helicopters | ||
| UH-60 | J | 46 | |
| CH-47 | J | 40 | |
| OH-6 | - | 180 | |
| AS 332 | L / VIP | 3 | |
| Gesamt | 287 |
Last Updated (Thursday, 01 April 2010 12:24)
| See also | |




















