Afrika - Kenia (Kenya)
| Article Index |
|---|
| Afrika - Kenia (Kenya) |
| Luftstreitkräfte |
| Seestreitkräfte |
| All Pages |
|
|
Landstreitkräfte
| Typ | Version | Stückzahl | Gesamt |
| gepanzerte Fahrzeuge | Armored Vehicles | ||
| Vickers MK2 | - | 76 | |
| AML 60/90 | - | 92 | |
| Ferret | - | 12 | |
| Shorland | - | 8 | |
| UR-416 | - | 52 | |
| Panhart M-3 | - | 10 | |
| Gesamt | 250 | ||
| Panzerabwehr | Anti Tank | ||
| rückstoßfreie Waffen | Recoilless | ||
| Carl Gustav | 84mm | 80 | |
| Lenkwaffen | Anti Tank Guided Weapons | ||
| Milan, Swingfire | - | 54 | |
| Flugabwehr | Air Defence | ||
| Kanonen | Guns | ||
| 20 und 40mm | - | 74 |
Last Updated (Thursday, 01 April 2010 13:04)
| See also | |



















