Amerika - USA - Vereinigte Staaten von Amerika
| Article Index |
|---|
| Amerika - USA - Vereinigte Staaten von Amerika |
| Luftstreitkräfte |
| Seestreitkräfte |
| Marines |
| Nuklearstreitkräfte |
| All Pages |
![]() |
Landstreitkräfte
| Typ | Version | Stückzahl | Nat. Guard |
| Kampfpanzer | |||
| M1 | A1 | 4.400 | |
| M1 | A2 | 586 | |
| M1 | A2 SEP / Umrüstung bis 2005 | (588) | |
| Gepanzerte Fahrzeuge | |||
| Schützenpanzer (M2) | Bradley | 6.800 | |
| Schützenpanzer (STRYKER) | 2.131 Stück bis 2008 in untersch. Versionen | 106 | |
| Spürpanzer (Fuchs) | ABC | 113 | |
| Transportpanzer (M113) | werden z.T. ersetzt durch STRYKER | (20.000) | |
| weitere Fahrzeuge | |||
| HMMWV Hummer | - | ca. 90.000 | |
| ? | - | ? | |
| Artillerie | |||
| MLRS | 227mm | ca. 1.000 | |
| Panzerhaubitze (M-109) | 155mm | 2.568 | |
| Panzerhaubitze (M-110) | 203mm | 260 | |
| Feldhaubitze (M-102, M-119, M-198) | 105 bis 155mm | 2.000 | |
| Feldhaubitze (XM777) | 155mm ab 2006 | (273) | |
| Hubschrauber | |||
| Kampfhubschrauber (AH-64) | A Apache /D Longbow Apache | 580 | 168 |
| Kampfhubschrauber (AH-1) | F/S Cobra | 16 | 341 |
| Hubschrauber (OH-58) z.T. bewaffnet | A/C Kiowa /D Kiowa Warior | 560 | 276 |
| SpecOPS - Hubschrauber (AH-6) | C/G/MH | 54 | |
| Transporthubschrauber (UH-60) | A/L Black Hawk | 904 | 373 |
| Transporthubschrauber (EH-60) | A Black Hawk | 67 | |
| SpecOPS - Hubschrauber (MH-60) | K/L Black Hawk | 60 | |
| Transporthubschrauber (UH-1) | H/V Iroqois | 317 | 620 |
| Transporthubschrauber (CH-47) | D Upgrade zu F | (253) | 179 |
| Transporthubschrauber (CH-47) | F / Upgrade-Version im Dienst bis 2030 | 300 | ? |
Last Updated (Friday, 09 April 2010 10:20)
| See also | |




















