Asien - Iran
| Article Index |
|---|
| Asien - Iran |
| Luftstreitkräfte (Air Force) |
| Seestreitkräfte |
| All Pages |
Landstreitkräfte
| Typ | Version | Stückzahl | Gesamt |
| Kampfpanzer | Main Battle Tank | ||
| T-72 | S/M/M1_ | >502 | 1.000? |
| Zulfiqar | - | ca. 100 | |
| Chieftain | Mk3 / Mk5 | 200 | |
| T-72Z/Safir-74 | Standardisierung/Upgrade der T-54/55 und T-62 | 550 | |
| M-60 | A1 | 150 | |
| M47/48 | vermutl. eingelagert | (100) | |
| Gesamt: | 1.502 | ||
| Gepanzerte Fahrzeuge | Armored Vehicles | ||
| Spähpanzer (Scorpion) | - | 80 | |
| leichte Panzer (Towsan) | - | - | |
| Spähpanzer (EE-3 Cascavel) | - | 35 | |
| Schützenpanzer (BMP-1) | - | 300 | |
| Schützenpanzer (BMP-2) | - | 413 | 1.500? |
| Schützenpanzer (Boragh) | Basiert auf BMP-1 | 140 | |
| Transportpanzer (BTR-50/60) | - | 500 | |
| Transportpanzer (M-113) | - | 200 | |
| Transportpanzer (BMT-2) | Eigenentwicklung; 30mm Kanone oder ZSU-23 | - | |
| Gesamt: | 1.668 | ||
| Artillerie | |||
| self propelled | |||
| M110 | 203mm | 30 | |
| Koksan M-1978 | 175/170mm | 20 | |
| M107 | 175mm | 25 | |
| M109 | 155mm | 440 | |
| Thunder/Raad2 | 155mm | - | |
| Thunder/Raad1 | 122mm | - | |
| 2S1 | 122mm | 50 | |
| towed | |||
| M-115 | 203mm | 30 | |
| G-5 | 155mm | 30 | |
| GHN-45 | 155mm | 100 | |
| M114 | 155mm | 100 | |
| PRC | 152mm | 30 | |
| M-46/Type59 | 130mm | 800 | |
| D-30 | 122mm | 500 | |
| Type 54/60 | 122mm | 100 | |
| M101 | 105mm | 200 | |
| Gesamt: | ~ 2.400 | ||
| Raketenwerfer | Rocket Launcher | ||
| Faijr-3 | 12x240mm | - | |
| Faijr-5 | 4x333mm | - | |
| Oghab | 3x230mm | - | |
| BM-21 | 40x122mm | - | 100 |
| Hadid/Azrash/Nur | Eigene Versionen des BM-21 | 50 | |
| Haseb | 12x107mm | 100 | |
| Gesamt: | ca. 700 | ||
| Mörser | Mortars | ||
| 320mm | - | ||
| M-65 | 120mm | ||
| M-30 | - | ||
| Gesamt: | - | ||
| Raketen | Missiles | ||
| Zelzal-2 | 610mm / 125 km / 650 kg Gefechtskopf | ||
| Nezeat | 355mm / Versionen 4, 6 und 10 | ||
| Shahin2 | 333mm | ||
| Gesamt: | - | ||
| Panzerabwehr | Anti Tank | ||
| AT-14 | Kornet | - | |
| AT-11 | Sniper | - | |
| AT-5 | Spandrel, Towsan-1 | - | |
| AT-4 | Spigot | - | |
| AT-3 | Sagger, Raad, Raat T | - | |
| BGM-71 | TOW A, Toophan-1/2 | - | |
| M-47 | Dragon, Saeghe | - | |
| Gesamt: | - |
Last Updated (Sunday, 04 April 2010 13:22)
| See also | |



















