Mittlerer Osten - Saudi Arabien (Saudi Arabia)
| Article Index |
|---|
| Mittlerer Osten - Saudi Arabien (Saudi Arabia) |
| Luftstreitkräfte (Air Force) |
| Seestreitkräfte (Navy) |
| All Pages |
|
|
Landstreitkräfte
| Typ | Version | Stückzahl | Gesamt |
| Kampfpanzer | (MBT) | ||
| M1 | A2 / 115 eingelagert | 200 | |
| M60 | A3 / Ersatz geplant durch Leclerc | 400 | |
| AMX-30 | Ersatz geplant durch Leclerc | 150 | |
| Leclerc | Verhandlungen mit Frankreich laufen noch | (355) | |
| Al-Kahlid | geplant | (-) | |
| Gesamt | 750 | ||
| Gepanzerte Fahrzeuge | (Armored Vehicles) | ||
| Fuchs | ABC-Abwehr | 36 | |
| Piranha | Transporter / 111 ITV | 420 | |
| Piranha | Schützenpanzer | 570 | |
| Piranha | LAV | 130 | |
| M113 | A1/A2 | 1.600 | |
| AMX10 | -/P | 500 | |
| BMR600 | - | 140 | |
| EE-11 | Urutu | - | |
| M3 | Panhard | 150 | |
| M2/M3 | Bradley | 400 | |
| V-150 | Commando | 260 | |
| Ferret | - | 200 | |
| Al-Fahd | AD-40-8-1 | (100) | |
| Gesamt | 4.666 | ||
| Artillerie | |||
| Selbstfahrende Artillerie | |||
| GCT | 155mm | 51 | |
| M109 | A2 155mm / 170 eingelagert | 110 | |
| Gesamt | 161 | ||
| Feldgeschütze | Howitzers | ||
| FH-70 | 155mm / 72 eingelagert | - | |
| M-198 | 155mm | 60 | |
| M-114 | 155mm | 50 | |
| M102 | 105mm 100 eingelagert | - | |
| Gesamt | 110 | ||
| MLRS | |||
| Astros II | 180mm SS-40 / 127mm SS-30 | 60 | |
| Gesamt | 60 | ||
| Mörser | Mortars | ||
| TDA | 120mm | 72 | |
| M-30 | 107mm | - | |
| Gesamt | - | ||
| Artillerieradar | - | ||
| AN/TPQ-37 | - | - | |
| Gesamt | - | ||
| Logistik / Pionier | Logistic / Engineering | ||
| M-69 | Brückenlegepanzer | - | |
| AFV | Transport | 600 | |
| Piranha | Bergefahrzeuge | 67 | |
| Piranha | Reparatur-/Pionierfahrzeuge | 34 | |
| Gesamt | - | ||
| Panzerabwehr | (Anti Tank) | ||
| Raketen | |||
| VCC-1 | TOW | 200 | |
| BGM-71 | C/D TOW / TOW2 Starter | 750 | |
| BGM-71 | D TOW2A im Zulauf | (1.827) | |
| M-47 | Dragon | 1.000 | |
| M-40 | 106mm recoilles | 50 | |
| Carl-Gustav | 84mm | 300 | |
| Gesamt | - |
Last Updated (Wednesday, 07 April 2010 12:52)
| See also | |



















