Ozeanien - Australien (Australia)
| Article Index |
|---|
| Ozeanien - Australien (Australia) |
| Luftstreitkräfte (Air Force) |
| Seestreitkräfte (Navy) |
| All Pages |
|
|
![]() |
Die Australischen Streitkräfte nehmen seit dem
2. Weltkrieg weltweit an Einsätzen der UN teil. Und haben an der Seite der USA
in Korea und Vietnam gekämpft. Für spezielle Operationen gibt es das Special
Air Service Regiment (SASR).
Landstreitkräfte Army
| Typ | Version | Stückzahl | Gesamt |
| Kampfpanzer | Main Battle Tanks | ||
| M1 | A1 Abram | 59 | |
| Gesamt | 59 | ||
| Gepanzerte Fahrzeuge | Armored Vehicles | ||
| M113 | vormals 700 / modernisiert | 430 | |
| ASLAV | 8x8 | 257 | |
| Bushmaster | 4x4 / 700 in Auslieferung | 350 | |
| Gesamt | ~350 | ||
| Artillerie | Artillery | ||
| Hamel | 105mm werden ersetzt | 100 | |
| 155mm | werden ersetzt | 36 | |
| M777A2 | 155mm bestellt | (57) | |
| Panzerhaubitze 2000 | Übernahme aus NL angedacht | - | |
| Gesamt | 136 | ||
| Hubschrauber | Army Aviation | ||
| Black Hwak | werden ersetzt | 33 | |
| CH-47D | werden ersetzt | 6 | |
| MRH-90 | Version D in Beschaffung | - | |
| MRH-90 | Version F in Beschaffung | - | |
| TIGER | Armed Reconnaissance Helicopters (ARH) | 22 | |
| Gesamt | 61 | ||
| Luftabwehr | Air Defence | ||
| RBS 70 | Short Range / 2 Batterien | - | |
| Gesamt | - |
Last Updated (Thursday, 31 March 2011 11:19)
| See also | |




















