Finnland (Finland)
|
|
Streitkräfteübersicht (Armed Forces Overview) :
| Allgemeine Wehrpflicht (Conscripts): ca. 22.000 (6 Monate) |
| Aktive (Active): 38.8000 (plus 1.800 Mann starkes Ingenieurcorps) |
| Reservisten (Reserves): 430.000 (Reduzierung der Gesamtstärke im V-Fall auf 350.000 bis 2009) |
| zivile Angestellte (Civilians): 9.650 |
| Wehretat (2007): 2,677 Mrd. US-$ |
Die wichtigsten Informationen im Überblick:
| Regierungsform (Government Type): | Republik (Republic) | |
| Hauptstadt (Capital): | Helsinki/Helsingfors | |
| Einwohner (Population): | 5,215 Mio. | |
| Fläche (qkm) (Area (sq.km)): | 338.144 | |
| Wehretat (Defence Budget): | 2,077 Mrd. US-$ (2004) | |
| BSP/Einwohner (GNP/Capita): | 32.790 US-$ | |
| zum Vergrößern anklicken (jpg-Datei, 300 kB) | ||
| Daten außer Wehretat dem Fischer Weltalmanach 2005 entnommen | ||
| Landstreitkraft (Army) | |
| Soldaten (Soldiers) | - |
| Kampfpanzer (Main Battle Tanks) | 254 |
| gepanzerte Fahrzeuge (Armored Vehicles) | 670 |
| Artillerie | 954 |
| selbstfahrende Artillerie (Self Propelled) | 90 |
| Multiple Rocket Launchers | 60 |
| Hubschrauber (Helicopters) | 12 |
| Luftstreitkraft (Air Force) | |
| Soldaten (Soldiers) | - |
| Kampfflugzeuge (Combat Aircrafts) | 63 |
| Transportflugzeuge (Transport Airfcrafts) | 6 |
| Seestreitkraft (Navy) | |
| Soldaten (Soldiers) | - |
| Korvetten (Corvettes) | 1 |
| Schnellboote (Patrol Boats) | 9 |
| Minenboote (Mine Warfare Vessels) | 10 |
Last Updated (Wednesday, 14 April 2010 14:04)
| See also | |




















