|
|
Streitkräfte der Welt
Waffensysteme
Afrika - Ägypten (Egypt) | Afrika - Ägypten (Egypt) - Waffensysteme |
| Geschrieben von HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seite 1 von 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Version | Stückzahl | Gesamt |
| Kampfpanzer | Main Battle Tank | ||
M1 |
A1 | 755 | +125 |
| M-60 | A3 / inkl. 170 A3 Ex-Österreich | 835 | |
| M-60 | A1 | 600 | |
| Ramses II | II (modernisierteT-54/55) | 254 | |
| T-62 | 50 eingelagert | 550 | |
| T-54/55 | werden durch modernisierte M-60 ersetzt | 500 | |
| Gesamt | 3.494 | ||
| gepanzerte Fahrzeuge | Armored Vehicles | ||
| Transporter | |||
M-113 |
A1 / A2 | 1.280 | |
| Fahd / Fahd 30 | - | 187 | |
| Walid | Mk 1 / Mk 2 | 650 | |
| M577 Kommandofahrzeug | - | 44 | |
| BTR-60 | - | 201 | |
| OT-62 | werden ausgemustert | (500) | |
| OT-64 | - | 310 | |
| BTR-152 | - | 300 | |
| YPR-765 | PRCO-B / Kommandofahrzeug | 6 | +396 |
| Gesamt | 2.978 | ||
| Spähfahrzeuge | |||
| Commando Scout | - | 112 | |
| BDRM-2 | - | 300 | |
| BDRM-1 | - | 200 | |
| Gesamt | 612 | ||
| Schützenpanzer | |||
BMP-1 |
- | 220 | |
| BMR-600P | - | 260 | |
| YPR PRAT | TOW |
210 | |
| YPR-765 | 25mm BMK | 411 | |
| M-901 | - | 52 | |
| Gesamt | 1.153 | ||
| Sonstige Fahrzeuge | Other Vehicles | ||
| Hummer | - | 766 | + 550? |
| 70 Tonnen Transporter | für M1 A1 | 256 | |
| M88 Bergepanzer | A2 | 66 | +21 |
| Artillerie | |||
| Haubitzen/Feldgeschütze | (Howitzers/Fieldguns) | ||
| M1922 | 100mm | 200 | |
| M1931/37 | 122mm | 36 | |
| Type 60 | 100mm | 48 | |
| M59-1M | 130mm | 150 | |
| M-64 | 130mm | 420 | |
| D-74 | 122mm | 148 | |
| D-30 M | 122mm | 150 | |
| M1938 | 122mm | 359 | |
| M1943 | 152mm | 72 | |
| M1937 | 152mm | 36 | |
| D-20 | 152mm | 146 | |
| GH-52 | APU 155mm | (?) | |
| S-23 | 180mm | 24 | |
| Gesamt | 1.789 | ||
| Selbstfahrende Artillerie | Self Propelled | ||
| M-109 | A2/A2 / 155mm Ex- US Army | 201 | |
| M-109 | A2 / 155mm | 200 | |
| SP122 | 122mm | 78 | |
| SU-100 | eingelagert | (166) | |
| SU-152 | eingelagert | (38) | |
| Gesamt | 479 | ||
| Raketenwerfer/meist auf Fahrzeugen | Rocket Launchers / most Vehicle mounted | ||
MLRS-Trägerfahrzeuge (M933) |
A0 / ab 2003 | (26) | |
| VAP-80 | 80mm | 250 | |
| Sakr 4 | 122mm | 120 | |
| Sakr 8 | 122mm | 58 | |
| Sakr 10 | 122mm | 50 | |
| Sakr 18 | 122mm | 72 | |
| Sakr 30 | 122mm | 130 | |
| Sakr 36 | 122mm | 36 | |
| BM-11 | 122mm | 96 | |
| BM-21 Grad | 122mm | 215 | |
| M-51 | 130mm | 36 | |
| BM-13-16 | 132mm | 24 | |
| BM-24 | 240mm | 48 | |
| Sakr 80 | 325mm | 26 | |
| Gesamt | 1.161 | ||
| Mörser | Mortars | ||
| - | 60mm und 82mm | ? | |
| M-43 | 120mm | 1.800 | |
| M-160 | 160mm | 35 | |
| M-160 self propelled | 160mm | 150 | |
| - | 82mm | 50 | |
| M-30 | 107mm / auf M-106 A/M-125A2 und M-113 | 100 | |
| Gesamt | 2.135 | ||
| Artillerie-Radar | |||
| AN/TPQ-36 | - | 6 | |
| AN/TPQ-37 | - | 2 | |
| Gesamt | 8 | ||
| Raketen | Missiles | ||
| FROG-7 | - | 12 | |
| SCUD | B | 24 | |
| No-Dong MRBM | ca. 1.500 km / 850 kg Traglast | 24 | |
| Samlets | - | 25 | |
| Gesamt | 85 | ||
| Panzerabwehr | Anti Tank | ||
| Paks | Guns | ||
| M1943 | 57mm (eingelagert) | 500 | |
| M1942 | 76mm (eingelagert) | 255 | |
| T-12 | 100mm (eingelagert) | 58 | |
| rückstoßfreie Waffen | Recoilless | ||
| B-10 | 82mm | 1.100 | |
| B-11 | 107mm | - | |
| Lenkwaffen | Anti Tank Guided Weapons | ||
| TOW II | - | 540 | |
| BGM-71 | C/D/E | (?) | |
| Sagger/Swatter/Snapper | mounted on BRDM-2 | 1.500 | |
| TOW-2 | some vehicle-mounted | 3.250 | |
MILAN |
some veihcle-mounted | 220 | |
Swingfire/Beeswing |
- | 200 | |
| Andere | Others | ||
RPG-7 (PG-7 und COBRA) |
- | - |