Bahamas (The Commonwealth of The Bahamas)
![]() |
Die wichtigsten Informationen im Überblick:
| Regierungsform (Form of Government): | Parlamentarische Monarchie im Commonwealth | |
| Hauptstadt (Capital): | Nassau/Providence | |
| Einwohner (Population): | 325.000 Einwohner, über 80% afrikanischen Ursprungs; Wachstumsrate: ca. 0,602 % (geschätzt für 2007, CIA Fact Book) | |
| Fläche (qkm) (Area (sq.km)): | 13.939 qkm | |
| Wehretat (Defence Bugdet): | 47,3 Mio. Dollar (2006) | |
| BSP/Einwohner (GNP/Capita): | 3,5 % = ca. 18.840 US-Dollar | |
zum Vergrößern anklicken (jpg-Datei, 170 kB) | ||
Daten außer Wehretat vom Äuswärtigen Amt | ||
Last Updated (Friday, 16 April 2010 13:24)
| See also | |





















